EM 2008
Re: EM 2008
warum nicht?
Re: EM 2008
na weil sie nicht unter den top 100 sind?
Re: EM 2008
Lange dauern bedeutet, dass wir es irgendwann mal schaffen.
Ist das tatsächlich möglich?
Ist das tatsächlich möglich?
bli bla blubb ...
Re: EM 2008
naja, wenn andere schneller schlechter werden als wir ist es möglich.
Re: EM 2008
diese nationen sind vor uns in der rangliste
na bumm da san a paar dabei
52 Ungarn 591 0 11
53 Korea Republik 590 -8 -42
54 Wales 578 -1 0
55 Usbekistan 562 3 25
56 EJR Mazedonien 548 0 4
57 Belarus 536 0 -4
58 Irak 526 15 91
59 Litauen 520 3 -3
60 Ecuador 511 -1 -21
61 Venezuela 507 2 -14
61 Angola 507 -6 -49
63 Zypern 503 1 0
64 Burkina Faso 496 47 225
65 Slowakei 486 1 -8
66 Lettland 484 4 22
67 Südafrika 481 1 12
67 Peru 481 -3 -22
69 Panama 466 -9 -58
69 Togo 466 0 1
71 Bolivien 460 19 116
72 Bahrain 456 0 17
73 Sambia 452 -3 -10
74 Bosnien-Herzegowina 448 -7 -39
74 Gabun 448 20 113
76 Kongo DR 444 1 36
77 Kanada 441 -17 -83
78 Kuba 438 26 136
79 Costa Rica 433 -4 20
80 Katar 428 3 55
81 Slowenien 426 -5 16
82 Simbabwe 421 3 54
83 China VR 407 -4 23
84 Äquatorial-Guinea 403 -10 -19
85 Kap Verde 400 24 117
86 Oman 397 -5 17
87 Ruanda 396 19 99
87 Suriname 396 58 223
89 Georgien 393 -9 10
90 Libyen 391 -6 22
91 Gambia 387 4 53
92 Kenia 384 23 128
93 Algerien 383 10 80
94 Korea DVR 373 24 126
94 Jamaika 373 4 47
96 Armenien 372 -18 -20
97 Uganda 370 2 45
98 Island 369 -13 2
99 Benin 361 2 57
104 Guatemala 351 -15 1
105 Österreich
na bumm da san a paar dabei
52 Ungarn 591 0 11
53 Korea Republik 590 -8 -42
54 Wales 578 -1 0
55 Usbekistan 562 3 25
56 EJR Mazedonien 548 0 4
57 Belarus 536 0 -4
58 Irak 526 15 91
59 Litauen 520 3 -3
60 Ecuador 511 -1 -21
61 Venezuela 507 2 -14
61 Angola 507 -6 -49
63 Zypern 503 1 0
64 Burkina Faso 496 47 225
65 Slowakei 486 1 -8
66 Lettland 484 4 22
67 Südafrika 481 1 12
67 Peru 481 -3 -22
69 Panama 466 -9 -58
69 Togo 466 0 1
71 Bolivien 460 19 116
72 Bahrain 456 0 17
73 Sambia 452 -3 -10
74 Bosnien-Herzegowina 448 -7 -39
74 Gabun 448 20 113
76 Kongo DR 444 1 36
77 Kanada 441 -17 -83
78 Kuba 438 26 136
79 Costa Rica 433 -4 20
80 Katar 428 3 55
81 Slowenien 426 -5 16
82 Simbabwe 421 3 54
83 China VR 407 -4 23
84 Äquatorial-Guinea 403 -10 -19
85 Kap Verde 400 24 117
86 Oman 397 -5 17
87 Ruanda 396 19 99
87 Suriname 396 58 223
89 Georgien 393 -9 10
90 Libyen 391 -6 22
91 Gambia 387 4 53
92 Kenia 384 23 128
93 Algerien 383 10 80
94 Korea DVR 373 24 126
94 Jamaika 373 4 47
96 Armenien 372 -18 -20
97 Uganda 370 2 45
98 Island 369 -13 2
99 Benin 361 2 57
104 Guatemala 351 -15 1
105 Österreich
Donaustadt is super
Re: EM 2008
Na bum!
Gefährlich ist's, den Leu zu wecken,
Verderben bringt des Tigers Zahn.
Jedoch der größte aller Schrecken
ist, einen Kupferschmied am Arsch zu lecken.
Denn dort klebt oftmals Grünspan dran -
woran man sich vergiften kann !
Verderben bringt des Tigers Zahn.
Jedoch der größte aller Schrecken
ist, einen Kupferschmied am Arsch zu lecken.
Denn dort klebt oftmals Grünspan dran -
woran man sich vergiften kann !
- Das Bienchen
- Alkoholiker
- Beiträge: 2318
- Registriert: 03.05.2006, 21:47
Re: EM 2008
Also der Schiedsrichter ist auch nicht grad ohne:
Ein Spatz in Ehren kann niemand verwehren...
Re: EM 2008
hahaha das is ja super, also ich wär da nicht so einfach vom platz, den hätt ich ordentlich geschimpft!
Re: EM 2008
ich glaub, den hätt ich sogar einen arschtritt verpasst.....ist ja echt ne frechheit!Pfeffa hat geschrieben: hahaha das is ja super, also ich wär da nicht so einfach vom platz, den hätt ich ordentlich geschimpft!
Ein Spatz in Ehren kann niemand verwehren...
Re: EM 2008
tjo, unsportlichkeit bleibt unsportlichkeit - egal ob bei den spielern oder den zuschauern.
Re: EM 2008
wetten wir am sonntag beim derby macht das ein fan nach und provoziert einen spieler?